「次の旅行先、ビザいるのかな?」と悩んだことはありませんか?
国によっては観光ビザが必要だったり、電子渡航認証(ETA・ESTA)が必須だったりします💡
特に2024年以降はビザ制度が変わる国も増えているので、事前チェックが重要!
この記事では 197ヵ国のビザ情報 を網羅しつつ、ETAやESTAの取得方法、申請のコツ もご紹介します✈️✨
・世界100ヵ国旅するからリアルな「ビザ/ETAなど」入国申請方法がわかる
▽AIを使って一瞬で治安・ビザ・ETA情報を取得したい方はこちら
💡 ビザ(査証)とは?
外国に入国するための許可証のこと。
事前申請が必要な国と、到着時に取得できる国があります。
💡 電子渡航認証(ETA・ESTAなど)とは?
ビザなしで渡航できる国でも、オンライン登録が必要な場合あり!
例えば…
- ESTA(アメリカ):日本から渡航する場合、ビザ不要でもESTA登録必須
- ETA(カナダ・オーストラリアなど):短期滞在でも事前申請が必要
- ETIAS(EU圏・2025年導入予定):シェンゲン圏渡航に必須(日本人含む)
✔️ 事前に自分の行き先が「ビザ or ETA 必須か」チェックしよう!
入国申請一覧
アイウエオ順
現段階では作成途中
※右列「ステータス」が作成完了で完成
Ctrl+「F」で国名を検索してください!
| 国名 | 地域 | 空路ビザ | 陸路ビザ | ビザなし滞在可能日数 | ビザ料金(円) | 注意点 | 申請方法まとめ | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 北ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| アイルランド | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| アゼルバイジャン | 東ヨーロッパ | 必要(eビザ可) | 必要 | eビザ:約6,000円 | e-Visa手続き | |||
| アフガニスタン | 中東 | 必要 | 必要 | 約15,000円 | 特になし | |||
| アブハジア | 東ヨーロッパ | 必要(事前申請) | 必要 | 約8,000~10,000円 | 招待状、目的証明書 | |||
| アメリカ | 北アメリカ | 不要(ESTA登録要) | 不要(ESTA登録要) | 90 | ESTA登録:約2,400円 | ESTA申請(約2,400円) | ||
| アラブ首長国連邦 | 中東 | 必要(到着ビザ可) | 必要(不要が一般的) | 無料 | 申請不要だが旅程要提出 | |||
| アルジェリア | 北アフリカ | 必要 | 必要 | 約10,000~15,000円 | 特になし | |||
| アルゼンチン | 南アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| アルバニア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| アルメニア | 東ヨーロッパ | 必要(eビザ可) | 必要 | eビザ:約7,000円 | 特になし | |||
| アンゴラ | 南アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要 | eビザ:約14,000円 | 特になし | |||
| アンティグア・バーブーダ | 中央アメリカ | 必要(到着ビザ可) | 必要 | 到着ビザ:約5,000円 | e-Visaまたは旅程提示 | |||
| アンドラ | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| イエメン | 中東 | 必要(事前申請) | 必要 | 約10,000~15,000円 | 招待状、出国許可の手続き | |||
| イギリス | 西ヨーロッパ | 不要(ETA導入予定) | 不要 | 180 | – | 特になし | ||
| イスラエル | 中東 | 不要 | 不要 | 90 | – | 入国時の保安審査 | ||
| イタリア | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| イラク | 中東 | 必要 | 必要 | 約15,000円 | 招待状 | |||
| イラン | 中東 | 必要(到着ビザ可) | 必要 | 到着ビザ:約6,000円 | 宗教ビザの場合は証明書が必要 | |||
| インド | 南アジア | 必要(eビザ可) | 必要(日本で要申請) | eビザ:約7,000円 | e-Visaの事前申請(約2,500円) | |||
| インドネシア | 東南アジア | 必要(到着ビザ可/eビザ可) | 必要(到着ビザ可/eビザ可) | 30 | – | 特になし | ||
| ウガンダ | 中央アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要 | eビザ:約8,000円 | ワクチン接種証明書 | |||
| ウクライナ | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 招待状 | ||
| ウズベキスタン | 中央アジア | 不要(最大30日間) | 不要 | 30 | – | 特になし | ||
| ウルグアイ | 南アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| エクアドル | 南アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| エジプト | 北アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要 | eビザ:約7,000円 | e-Visaまたはアライバルビザ | |||
| エストニア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| エスワティニ | 南アフリカ | 必要 | 必要 | 約5,000円 | ワクチン接種証明書 | |||
| エチオピア | 東アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(日本で要申請) | eビザ:約8,000円 | 特になし | |||
| エリトリア | 東アフリカ | 必要(事前申請) | 必要 | 約15,000円 | 招待状 | |||
| エルサルバドル | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| 沿ドニエストル | 東ヨーロッパ | 必要(到着登録要) | 必要 | 無料 | 入国時登録 | |||
| オーストラリア | オセアニア | 必要(ETA要) | 必要 | 90 | ETA:約1,500円 | ETA申請(約1,000円) | ||
| オーストリア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| オマーン | 中東 | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可、UAE経由で緩和の可能性あり) | eビザ:約6,000円 | e-Visaまたはアライバルビザ | |||
| オランダ | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ガーナ | 西アフリカ | 必要 | 必要 | 約12,000~20,000円 | イエローカード(黄熱病ワクチン証明) | |||
| カーボベルデ | 西アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | 約4,000~6,000円 | e-Visaまたは到着時申請可能 | |||
| ガイアナ | 南アメリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | 約4,000~8,000円 | 特になし | |||
| カザフスタン | 中央アジア | 不要 | 不要 | 30 | – | 特になし | ||
| カタール | 中東 | 不要(到着ビザ可) | 不要(到着ビザ可) | 30 | 到着ビザ:約3,000~4,000円 | 特になし | ||
| カナダ | 北アメリカ | 不要(eTA要) | 不要(eTA要) | 180 | eTA登録:約1,000円 | eTA(約900円) | ||
| ガボン | 中央アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(到着ビザ可) | 約5,000~10,000円 | e-Visa可能 | |||
| カメルーン | 中央アフリカ | 必要 | 必要 | 約12,000~20,000円 | 特になし | |||
| 韓国 | 東アジア | 不要 | 不要 | 90 | – | K-ETA申請(2025年は不要) | https://takitakatravel.com/visa-korea/ | 2025/7/3 |
| ガンビア | 西アフリカ | 必要(到着ビザ可) | 必要(到着ビザ可) | 到着ビザ:約6,000円 | イエローカード | |||
| カンボジア | 東南アジア | 不要(到着ビザ可) | 不要(到着ビザ可) | 30 | 到着ビザ:約4,000円 | アライバルビザ可 | ||
| 北キプロス | 地中海地域 | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| 北朝鮮 | 東アジア | 必要 | 必要 | 約5,000~10,000円 | 招待状必須 | |||
| ギニア | 西アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | 約8,000~12,000円 | イエローカード | |||
| ギニアビサウ | 西アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | 約8,000~10,000円 | イエローカード | |||
| キプロス | 地中海地域 | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| キューバ | 中央アメリカ | 必要(観光カード) | 必要(観光カード) | 観光カード:約3,000円 | 旅行保険証明 | |||
| ギリシャ | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| キリバス | オセアニア | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| キルギス | 中央アジア | 不要 | 不要 | 60 | – | 特になし | ||
| グアテマラ | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| クウェート | 中東 | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約5,000円 | e-Visa(約8,000円) | |||
| クック諸島 | オセアニア | 不要 | 不要 | 31 | – | 特になし | ||
| グレナダ | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| クロアチア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ケニア | 東アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約7,000~9,000円 | ワクチン接種証明 | |||
| コートジボワール | 西アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約12,000円 | ワクチン接種証明 | |||
| コスタリカ | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| コソボ | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| コモロ | インド洋地域 | 必要(到着ビザ可) | 必要(到着ビザ可) | 到着ビザ:約8,000円 | 招待状や詳細渡航目的資料 | |||
| コロンビア | 南アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| コンゴ共和国 | 中央アフリカ | 必要 | 必要 | 約12,000~18,000円 | イエローカード | |||
| コンゴ民主共和国 | 中央アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約18,000円 | 招待状や詳細資料 | |||
| サウジアラビア | 中東 | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約10,000円 | e-Visa申請(約12,000円) | |||
| サモア | オセアニア | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| サントメ・プリンシペ | 中央アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約6,000~8,000円 | 特になし | |||
| ザンビア | 南アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約10,000円 | イエローカード | |||
| サンマリノ | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| シエラレオネ | 西アフリカ | 必要 | 必要 | 約8,000~12,000円 | イエローカード | |||
| ジブチ | 東アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約8,000円 | 特になし | |||
| ジャマイカ | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 30 | – | 特になし | ||
| ジョージア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 1 | – | 特になし | ||
| シリア | 中東 | 必要 | 必要 | 約8,000~12,000円 | 招待状またはビジネス資料 | |||
| シンガポール | 東南アジア | 不要 | 不要 | 30 | – | 特になし | ||
| ジンバブエ | 南アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約10,000円 | イエローカード | |||
| スイス | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90180 | – | 特になし | ||
| スウェーデン | 北ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90180 | – | 特になし | ||
| スーダン | 東アフリカ | 必要 | 必要 | 約10,000円 | イエローカード | |||
| スペイン | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90180 | – | 特になし | ||
| スリナム | 南アメリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約8,000円 | e-Visa申請(約9,000円) | |||
| スリランカ | 南アジア | 必要(eビザ) | 必要(eビザ) | eビザ:約5,000円 | ETA申請(約4,000円) | |||
| スロバキア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90180 | – | 特になし | ||
| スロベニア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90180 | – | 特になし | ||
| セーシェル | インド洋地域 | 不要(到着時許可) | 不要(到着時許可) | 90 | – | 特になし | ||
| 赤道ギニア | 中央アフリカ | 必要 | 必要 | 約10,000~15,000円 | イエローカード | |||
| セネガル | 西アフリカ | 不要 | 不要 | 90 | 到着ビザ:約6,000円 | イエローカード | ||
| セルビア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| セントクリストファー・ネイビス | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| セントルシア | 中央アメリカ | 不要(到着ビザ可) | 不要(到着ビザ可) | 6 | 到着ビザ:約4,000円 | 特になし | ||
| ソマリア | 東アフリカ | 必要 | 必要 | 約8,000~12,000円 | 招待状や渡航目的の説明書類 | |||
| ソマリランド | 東アフリカ | 必要 | 必要 | 約5,000円 | 特になし | |||
| ソロモン諸島 | オセアニア | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| タイ | 東南アジア | 不要 | 不要 | 45 | – | 入国カード(TM6)の記入 | ||
| 台湾 | 東アジア | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| タジキスタン | 中央アジア | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約5,000円 | e-Visa申請 | |||
| タンザニア | 東アフリカ | 必要(到着ビザ可) | 必要(到着ビザ可) | 30 | 到着ビザ:約7,000円 | イエローカード | ||
| チェコ | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90180 | – | 特になし | ||
| チャド | 中央アフリカ | 必要 | 必要 | 約10,000~15,000円 | イエローカード | |||
| 中央アフリカ共和国 | 中央アフリカ | 必要 | 必要 | 約10,000円 | イエローカード | |||
| 中国 | 東アジア | 必要 | 必要(日本で申請) | 観光ビザ:約15,000円 | 招待状または宿泊証明書 | |||
| チュニジア | 北アフリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| チリ | 南アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ツバル | オセアニア | 不要(到着時許可) | 不要(到着時許可) | 30 | – | 特になし | ||
| デンマーク | 北ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90180 | – | 特になし | ||
| ドイツ | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90180 | – | 特になし | ||
| トーゴ | 西アフリカ | 必要(到着ビザ可) | 必要(到着ビザ可) | 7 | 到着ビザ:約6,000円 | 特になし | ||
| ドミニカ共和国 | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 30 | 観光カード:約1,500円 | e-Ticket申請(無料) | ||
| ドミニカ国 | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 6 | – | 特になし | ||
| トリニダード・トバゴ | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| トルクメニスタン | 中央アジア | 必要 | 必要 | 約12,000~20,000円 | 招待状が必要 | |||
| トルコ | 中東 | 不要 | 不要 | 90 | eビザ:約9,000円 | 特になし | ||
| トンガ | オセアニア | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ナイジェリア | 中央アフリカ | 必要 | 必要 | 約10,000~15,000円 | イエローカード | |||
| ナウル | オセアニア | 不要 | 不要 | 30 | – | 特になし | ||
| ナゴルノ・カラバフ | 東ヨーロッパ | 必要(申請手続要) | 必要 | 約6,000円 | 招待状または目的の説明が推奨 | |||
| ナミビア | 南アフリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | イエローカード | ||
| ニウエ | オセアニア | 不要 | 不要 | 30 | – | 特になし | ||
| ニカラグア | 中央アメリカ | 必要(到着ビザ可) | 必要(到着ビザ可) | 90 | 到着ビザ:約6,000円 | 招待状または渡航目的資料 | ||
| ニジェール | 中央アフリカ | 必要 | 必要 | 約8,000~10,000円 | イエローカード | |||
| 西サハラ | 西アフリカ | 未確定(モロッコ政策に依存) | 必要 | 情報要確認 | 招待状または入域許可書類 | |||
| 日本 | 東アジア | 不要 | 不要 | – | 特になし | |||
| ニュージーランド | オセアニア | 不要(電子許可ETA要) | 不要(電子許可ETA要) | 90 | ETA:約1,500~2,000円 | NZeTA申請(約2,000円) | ||
| ネパール | 南アジア | 必要(到着ビザ可) | 必要(到着ビザ可) | 到着ビザ:約6,000~8,000円 | 入国時のビザ申請(約5,000円) | |||
| ノルウェー | 北ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90180 | – | 特になし | ||
| バーレーン | 中東 | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約7,000円 | 特になし | |||
| ハイチ | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| パキスタン | 南アジア | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約8,000~10,000円 | 招待状が必要 | |||
| バチカン | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| パナマ | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 180 | – | e-Ticket記入推奨 | ||
| バヌアツ | オセアニア | 不要 | 不要 | 30 | – | 特になし | ||
| バハマ | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 3 | – | 特になし | ||
| パプアニューギニア | オセアニア | 必要(到着ビザ可/eビザ可) | 必要 | 60 | eビザ:約7,000円 | 特になし | ||
| パラオ | オセアニア | 不要 | 不要 | 90 | – | 出国航空券の提示 | ||
| パラグアイ | 南アメリカ | 不要 | 不要 | 30 | 到着ビザ:約10,000円 | 特になし | ||
| バルバドス | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 6 | – | 特になし | ||
| パレスチナ | 中東 | 不要 | 不要 | – | 入域の事前承認が必要な場合あり | |||
| ハンガリー | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| バングラデシュ | 南アジア | 必要(到着ビザ可/eビザ可) | 必要 | 30 | eビザ:約6,000円 | 招待状または宿泊証明書 | ||
| 東ティモール | 東南アジア | 必要(到着ビザ可) | 必要 | 30 | 到着ビザ:約4,000~5,000円 | 到着時のビザ申請が必要 | ||
| フィジー | オセアニア | 不要 | 不要 | 4 | – | 特になし | ||
| フィリピン | 東南アジア | 不要 | 不要 | 30 | – | 招待状が必要な場合あり | ||
| フィンランド | 北ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ブータン | 南アジア | 必要 | 必要 | 約40,000円(ツアー費用含む) | 旅行許可証が必要 | |||
| ブラジル | 南アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| フランス | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ブルガリア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ブルキナファソ | 西アフリカ | 必要 | 必要 | 約8,000~12,000円 | イエローカード | |||
| ブルネイ | 東南アジア | 不要 | 不要 | 14 | – | 特になし | ||
| ブルンジ | 中央アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要 | eビザ:約10,000円 | 招待状が必要な場合あり | |||
| ベトナム | 東南アジア | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約4,000円 | e-Visa申請 | |||
| ベナン | 西アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約6,000円 | 特になし | |||
| ベネズエラ | 南アメリカ | 必要(事前申請) | 必要 | 約10,000円 | 特になし | |||
| ベラルーシ | 東ヨーロッパ | 不要(特定条件下で30日) | 不要(条件下) | 30 | – | 出国航空券の提示 | ||
| ベリーズ | 中央アメリカ | 不要(観光目的) | 不要 | 30 | – | 特になし | ||
| ペルー | 南アメリカ | 不要 | 不要 | 183 | – | 特になし | ||
| ベルギー | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ポーランド | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ボツワナ | 南アフリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | イエローカード | ||
| ボリビア | 南アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | 到着ビザ:約8,000~10,000円 | 特になし | ||
| ポルトガル | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ホンジュラス | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(北マケドニア) | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| マーシャル諸島 | オセアニア | 必要(到着ビザ可) | 必要(到着ビザ可) | 到着ビザ:約5,000円 | 出国航空券、宿泊証明書 | |||
| マダガスカル | インド洋地域 | 必要(到着ビザ可/eビザ可) | 必要(到着ビザ可) | 到着ビザ:約5,000~10,000円 | 特になし | |||
| マラウイ | 南アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要 | eビザ:約8,000円 | 特になし | |||
| マリ | 西アフリカ | 必要 | 必要 | 約10,000円 | イエローカード | |||
| マルタ | 地中海地域 | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| マレーシア | 東南アジア | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ミクロネシア連邦 | オセアニア | 不要 | 不要 | 30 | – | 特になし | ||
| 南アフリカ | 南アフリカ | 不要 | 不要 | eビザ:約9,000円 | イエローカード | |||
| 南オセチア | 東ヨーロッパ | 必要(事前申請) | 必要 | 約15,000円 | 特になし | |||
| 南スーダン | 東アフリカ | 必要(事前申請) | 必要 | 約10,000円 | 招待状、イエローカード | |||
| ミャンマー | 東南アジア | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約6,000円 | e-Visa申請、宿泊証明書 | |||
| メキシコ | 中央アメリカ | 不要 | 不要 | 180 | – | 特になし | ||
| モーリシャス | 南アフリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| モーリタニア | 西アフリカ | 必要 | 必要 | 約10,000円 | 特になし | |||
| モザンビーク | 南アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要 | eビザ:約7,000円 | 特になし | |||
| モナコ | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| モルディブ | インド洋地域 | 必要(到着ビザ可) | 必要 | 無料 | 出国航空券、宿泊証明書 | |||
| モルドバ | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| モロッコ | 北アフリカ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| モンゴル | 東アジア | 不要 | 不要 | 30 | – | 特になし | モンゴル旅行にビザは必要?入国について初心者にも分かりやすく解説【2025年】 | 2025/9/18 |
| モンテネグロ | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ヨルダン | 中東 | 必要(到着ビザ可) | 必要(特別な申請する必要あり) | 到着ビザ:約7,000~10,000円 | 出国航空券、宿泊証明書 | |||
| ラオス | 東南アジア | 必要(到着ビザ可/eビザ可) | 必要(eビザ可) | 到着ビザ:約5,000円 | 特になし | |||
| ラトビア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| リトアニア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| リビア | 北アフリカ | 必要 | 必要 | 約15,000円 | 特になし | |||
| リヒテンシュタイン | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| リベリア | 西アフリカ | 必要 | 必要 | 約8,000~10,000円 | イエローカード | |||
| ルーマニア | 東ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ルクセンブルク | 西ヨーロッパ | 不要 | 不要 | 90 | – | 特になし | ||
| ルワンダ | 中央アフリカ | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約6,000円 | 特になし | |||
| レソト | 南アフリカ | 不要 | 不要 | eビザ:約5,000円 | 特になし | |||
| レバノン | 中東 | 必要(到着ビザ可) | 必要 | 到着ビザ:約5,000円 | 出国航空券、宿泊証明書 | |||
| ロシア | ロシア | 必要(eビザ可) | 必要(eビザ可) | eビザ:約8,000~10,000円 | 招待状、旅行計画の詳細 |




コメント